购宝钱包-全球领先的区块链支付钱包

投资者治理 通告摘要 十大股东

投资者治理

Investor Management

合百集团 【000417】

最高

最低

成交量(万手)

成交额(亿)

--

--

--

--

--

--

阻止 资料泉源: 巨潮资讯网

合百集团

十大股东
2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
股东名次 股东名称 持股数目(万股) 持股比例(%) 股份性子
1 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 29639.05 38 流通A股
2 中央汇金资产治理有限责任公司 1232.65 1.58 流通A股
3 梁建慧 809.84 1.04 流通A股
4 沈琦 397.42 0.51 流通A股
5 殷立锋 345.92 0.44 流通A股
6 李若霜 319.92 0.41 流通A股
7 陈社新 305.3 0.39 流通A股
8 彭朵花 300 0.38 流通A股
9 尹忠明 280.18 0.36 流通A股
10 何小春 271.51 0.35 流通A股
股东名次 股东名称 持股数目(万股) 持股比例(%) 股份性子
1 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 29639.05 38 流通A股
2 梁建慧 2000.1 2.56 流通A股
3 中央汇金资产治理有限责任公司 1232.65 1.58 流通A股
4 卢艳红 585.29 0.751 流通A股
5 陈丁耀 315.62 0.4 流通A股
6 何小春 301.51 0.39 流通A股
7 彭朵花 300 0.38 流通A股
8 招商银行股份有限公司-华安新兴消耗混淆型证券投资基金 294.11 0.38 流通A股
9 尹忠明 292.18 0.37 流通A股
10 彭敏 270 0.35 流通A股
股东名次 股东名称 持股数目(万股) 持股比例(%) 股份性子
1 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 29639.05 38 流通A股
2 梁建慧 2000.1 2.56 流通A股
3 中央汇金资产治理有限责任公司 1232.65 1.58 流通A股
4 李鹏 462.55 0.59 流通A股
5 陈丁耀 315.62 0.4 流通A股
6 何小春 314.81 0.4 流通A股
7 尹忠明 308.43 0.4 流通A股
8 彭朵花 300 0.38 流通A股
9 彭敏 270 0.35 流通A股
10 戴建青 265.5 0.34 流通A股
股东名次 股东名称 持股数目(万股) 持股比例(%) 股份性子
1 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 29639.05 38 流通A股
2 梁建慧 2000.1 2.56 流通A股
3 中央汇金资产治理有限责任公司 1232.65 1.58 流通A股
4 张新安 359.77 0.46 流通A股
5 何小春 319.81 0.41 流通A股
6 陈丁耀 315.62 0.4 流通A股
7 尹忠明 311.11 0.4 流通A股
8 彭朵花 300 0.38 流通A股
9 彭敏 270 0.35 流通A股
10 戴建青 260 0.33 流通A股
股东名次 股东名称 持股数目(万股) 持股比例(%) 股份性子
1 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 29639.05 38 流通A股
2 梁建慧 2000.1 2.56 流通A股
3 中央汇金资产治理有限责任公司 1232.65 1.58 流通A股
4 陈丁耀 439.83 0.56 流通A股
5 张新安 365.44 0.47 流通A股
6 时小恒 352.85 0.45 流通A股
7 何小春 330.81 0.42 流通A股
8 尹忠明 314.17 0.4 流通A股
9 彭朵花 300 0.38 流通A股
10 彭敏 270 0.35 流通A股
十大流通股东
2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
股东名次 股东名称 持股数目(万股) 持股比例(%) 股份性子
1 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 29639.05 38 流通A股
2 中央汇金资产治理有限责任公司 1232.65 1.58 流通A股
3 沈琦 388.96 0.5 流通A股
4 梁建慧 355.18 0.46 流通A股
5 殷立锋 346.61 0.44 流通A股
6 陈社新 305.3 0.39 流通A股
7 彭朵花 300 0.38 流通A股
8 尹忠明 292.62 0.38 流通A股
9 何小春 271.51 0.35 流通A股
10 戴建平 239.84 0.31 流通A股
股东名次 股东名称 持股数目(万股) 持股比例(%) 股份性子
1 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 29639.05 38 流通A股
2 中央汇金资产治理有限责任公司 1232.65 1.58 流通A股
3 梁建慧 809.84 1.04 流通A股
4 沈琦 397.42 0.51 流通A股
5 殷立锋 345.92 0.44 流通A股
6 李若霜 319.92 0.41 流通A股
7 陈社新 305.3 0.39 流通A股
8 彭朵花 300 0.38 流通A股
9 尹忠明 280.18 0.36 流通A股
10 何小春 271.51 0.35 流通A股
股东名次 股东名称 持股数目(万股) 持股比例(%) 股份性子
1 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 29639.05 38 流通A股
2 梁建慧 2000.1 2.56 流通A股
3 中央汇金资产治理有限责任公司 1232.65 1.58 流通A股
4 卢艳红 585.29 0.751 流通A股
5 陈丁耀 315.62 0.4 流通A股
6 何小春 301.51 0.39 流通A股
7 彭朵花 300 0.38 流通A股
8 招商银行股份有限公司-华安新兴消耗混淆型证券投资基金 294.11 0.38 流通A股
9 尹忠明 292.18 0.37 流通A股
10 彭敏 270 0.35 流通A股
股东名次 股东名称 持股数目(万股) 持股比例(%) 股份性子
1 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 29639.05 38 流通A股
2 梁建慧 2000.1 2.56 流通A股
3 中央汇金资产治理有限责任公司 1232.65 1.58 流通A股
4 李鹏 462.55 0.59 流通A股
5 陈丁耀 315.62 0.4 流通A股
6 何小春 314.81 0.4 流通A股
7 尹忠明 308.43 0.4 流通A股
8 彭朵花 300 0.38 流通A股
9 彭敏 270 0.35 流通A股
10 戴建青 265.5 0.34 流通A股
股东名次 股东名称 持股数目(万股) 持股比例(%) 股份性子
1 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 29639.05 38 流通A股
2 梁建慧 2000.1 2.56 流通A股
3 中央汇金资产治理有限责任公司 1232.65 1.58 流通A股
4 陈丁耀 439.83 0.56 流通A股
5 张新安 365.44 0.47 流通A股
6 时小恒 352.85 0.45 流通A股
7 何小春 330.81 0.42 流通A股
8 尹忠明 314.17 0.4 流通A股
9 彭朵花 300 0.38 流通A股
10 彭敏 270 0.35 流通A股

效劳中心

合肥购宝钱包-全球领先的区块链支付钱包党建

购宝钱包-全球领先的区块链支付钱包悦购

合肥购宝钱包-全球领先的区块链支付钱包集团

i购宝钱包-全球领先的区块链支付钱包

意见反响 OA办公正台 联系方法 网站地图

手艺支持:集团信息中心

客服热线:400-8800417

总公司地点:合肥市黄山路596号

总浏览数:10081479

皖B2-20110050-4

皖公网安备 34019202000030号

Copyright ? 2010-2026 购宝钱包-全球领先的区块链支付钱包 HEFEI DEPARTMENT STORE GROUP CO.,LTD.

【网站地图】【sitemap】